各版本功能对照 | 购买流程 | 购买建议 |
OQSS5.0各版本功能对照 |
功能模块 | 功能细节 | 在线版 |
企业版 |
高级企业版 |
集团/行政版 | |||
免费用户 | VIP用户 | |||||||
价格 | 支持比特币交易, |
免费 | ¥199元/月 | ¥5,998.00 | ¥7,998.00 | ¥19,980.00 | ||
定位 | 满足基本需求及试用软件 | 有售后服务 商业及严谨应用 |
中小型企业 高性能/高性价比/可管理 |
成长中的中型企业 高能型/多方位/可伸缩、低最终拥有成本 |
拥有分支机构或多个下级机构的集团公司与行政部门,提高管理能力、降低管理成本、产生管理价值 | |||
授权形式 | 在线帐户 | 在线帐户 | 软件 | 软件 | 软件 | |||
授权使用时间 | - | 1个月 | 终身 | 终身 | 终身 | |||
后台数据库 | - | - | SQLServer 2k及以上 | SQLServer 2k及以上 | SQLServer 2k及以上 | |||
同时管理问卷数 | 20 | 50 | 1000 | 5000 | 无限制 | |||
每问卷题目数 | 50 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
授权用户数 (问卷管理员X答卷会员) |
1 | 1 | 5 | 10*100 | 100*100 | |||
题目分值设定 | ||||||||
题目图片设定 | ||||||||
媒体上传 (多媒体问卷) |
||||||||
创建问卷 | ||||||||
直接创建问卷 | ||||||||
从我的问卷库复制问卷 | ||||||||
从共享问卷库复制问卷 | ||||||||
问卷逻辑及界面交互 | ||||||||
题目逻辑 | ||||||||
多选互斥 | ||||||||
页逻辑 | ||||||||
如使用滑杆移动进行选项选择等 | ||||||||
多级下拉联动 可实现超过三级下拉联动,典型应用如省市区县联动 |
||||||||
URL参数传递 | ||||||||
递进式问答效果 | ||||||||
引入答案 | ||||||||
配额管理 | ||||||||
发送任务模块 | ||||||||
|
||||||||
资源管理 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
多页问卷 | 页数受限 | |||||||
题目类型,27种基本题型,通过题目组合实现更复杂的题型 | ||||||||
文字输入题 | ||||||||
整数输入题 | ||||||||
小数输入题 | ||||||||
点选式单选题 | ||||||||
点选式单选题+文字输入 | ||||||||
单选并输入 | ||||||||
下拉式单选题 | ||||||||
矩阵单选题 (具有相同选项的多个单选题目组) |
||||||||
点选式多选题 | ||||||||
点选式多选题+文字输入 | ||||||||
多选并输入 | ||||||||
列表框多选题 | ||||||||
等级题 | ||||||||
矩阵等级 | ||||||||
排序题 | ||||||||
列举题 | ||||||||
矩阵多选 (具有相同选项的多个多选题目组 |
||||||||
矩阵输入(固定表格输入) | ||||||||
可变表格输入(模拟Excel表格) | ||||||||
文件上传题 | ||||||||
矩阵单选+输入 | ||||||||
矩阵多选+输入 | ||||||||
点选式3D矩阵 | ||||||||
下拉框3D矩阵 | ||||||||
插入文字 | ||||||||
百分比/比重题 | ||||||||
问卷外观及编辑 | ||||||||
可视化编辑 | ||||||||
定义全局样式 | ||||||||
定义题目样式 | ||||||||
HTML源码编辑 | ||||||||
问卷外观模板 | ||||||||
考试及评分 | ||||||||
考试 | ||||||||
评分 | ||||||||
记录答卷用时 | ||||||||
问卷控制 | ||||||||
IP地区来源甄别 | ||||||||
问卷密码 | ||||||||
一次性密码 | ||||||||
回收数控制 | ||||||||
问卷验证码控制 | ||||||||
IP重复答卷控制 | ||||||||
Email答卷通知 | ||||||||
错误消息模式设置 | ||||||||
答卷得分 | ||||||||
进度条 | ||||||||
不重复答题 | ||||||||
记录答卷人IP控制 | ||||||||
记录答卷人时间控制 | ||||||||
问卷结束日期控制 | ||||||||
数据授权设置 | ||||||||
答卷完成到达页设置 | ||||||||
问卷结果控制 | ||||||||
答卷结果查看 | ||||||||
统计分析查看 | ||||||||
问卷报表查看 | ||||||||
评分结果控制 | ||||||||
数据及报表 | ||||||||
问卷报告 | ||||||||
查询分析 | ||||||||
交叉分析 | ||||||||
过滤器(问卷报表、单项分析、数据列表 ) | ||||||||
卡片查看 | ||||||||
试卷得分 | ||||||||
评分结果 | ||||||||
数据列表 | ||||||||
数据导出/选项编码 | ||||||||
随机抽取答卷 | ||||||||
数据查询 | ||||||||
频率频数分析 (单项分析) | ||||||||
删除/修改答卷 | ||||||||
图表 | 16种 | 17种 | 17种 | 17种 | 17种 | |||
答卷会员模块 | ||||||||
会员注册登录 | ||||||||
非匿名答卷 | ||||||||
密码修改 | ||||||||
个人信息修改 | ||||||||
问卷列表 | ||||||||
找回密码 | ||||||||
查看自己的答卷(可控) | ||||||||
指定答卷人范围(部门、具体) | ||||||||
查看自己的评分结果(可控) | ||||||||
系统管理 | ||||||||
检索问卷 | ||||||||
新建用户 | ||||||||
检索用户 | ||||||||
答卷会员管理 | ||||||||
答卷会员批量导入 | ||||||||
部门管理 | ||||||||
修改用户密码 | ||||||||
用户组管理 | ||||||||
系统扩展,与活动目录或者第三方系统如OA等进行单点登录绑定 | ||||||||
与windows活动目录无缝集成 | ||||||||
与第三方系统绑定 | ||||||||
定制开发 | 接受定制开发(需另付费) | 接受定制开发(需另付费) | ||||||
增值服务 | ||||||||
静态问卷 | ||||||||
伪静态问卷 | ||||||||
问卷导入/导出 | ||||||||
问卷库服务 | ||||||||
售后服务 | ||||||||
服务时间 | - | 一个月 | 二年 | 三年 | 5年 | |||
服务形式 | 有问必答 | 有问必答 电话 |
QQ/MSN 电话 远程控制 |
QQ/MSN 电话 远程控制 |
QQ/MSN 电话 远程控制 |
|||
软件升级 | - | - | 2年免费升级 | 3年免费升级 |
5年免费升级 |
|||
特别说明 | 可回收答卷数:无限制 可查看及导出答卷数:50条 |
- | - |
|||||
功能模块 | 功能细节 | 免费用户 |
VIP用户 | 企业版 |
高级企业版 |
集团/行政版 | ||
在线版 |
购买流程-TOP |
第一步 | 第二步 | 第三步 | 第四步 | |
确认需要购买的版本 | 签订合同(可选) |
如使用比特币交易,请联系取得比特币钱包地址 |
软件交付,进入售后服务流程并寄出发票。 |
购买建议-TOP |
中小型网站及小公司 | 成长中的企业 | 大中型企业及机构 |
建议选择企业版 所在机构有多个管理人员 需要进行网站反馈调查 需要接受委托的问卷调查 需要进行数据的收集 需要各种表格或表单的应用 追求性价比 常见为: 中小型网站 20人以下的公司或机构 |
选择高级企业版 员工较多 应用较多 对服务及管理有较高需求 选择SQL企业版使应用得以满足,同时费用在预算内 常见为: 发展较快 正从中小型企业向大中型企业过度的企业 |
选择集团行政版 人员众多,管理复杂 分支机构(或下级机构)多,需要与分支机构进行数据管理 需要满足不同的需求 需要能够集中管理 需要高效管理 需求要求托管式的服务,让企业应用省心省力 追求最终拥有成本 常见为: 在各省有子公司及全球子公司的大中型企业 各科研院校 医疗机构 各级政府 |